We provide OEM services. If you are fascinated in any of our goods or would like to talk about a likely get, please come to feel free to speak to us. If you require any details or samples, please contact us and you will have our quickly reply. EPTT Bar Permanent Neodymium EPT
Neodymium magnet provide the strongest magnetic EPTT these days period of time They are notably suitable for substantial quantity creation in a extensive variety of shape and dimension period Precise dimensional control is attained in machining procedures time period
one time period Purposes colon EPTs comma Generators comma JCEPors comma SEPTers comma Earphones and other musical instruments comma EPTic therapy gadgets comma EPTic Chuck comma EPTic bearings and couplings comma NdFeB Pot EPT and other magnetic applications period
two time period Grade colon N35-N52 comma N35M-N50M comma N35H-N48H comma N35SH-N45SH comma N28UH-N42UH comma N28EH-N40EH comma N28AH-N38AH interval
three interval Form colon EPTT
four time period Coating colon Ni comma Ni-Cu-Ni comma Zn lparCr3 in addition rpar comma Tin comma Epoxy comma Ni-Ag comma Ni-Au comma Passivation comma Parylene comma and many others period
5 interval Measurement colon EPTT measurement for every your needs period of time
6 period of time Certification colon ISO9001 colon 2008 comma ISO solTS16949 colon 2009 and RoHS interval
sol Sintered NdFeB EPT | ||||||||||||
Grade | ||||||||||||
Residual Induction lparBr rpar | Coercive Drive lparHcb rpar | Intrinsic Coercive Force lparHcj rpar | Max JCEP Product lparBH rparmax | Temp period Coefficient Tk | Max Working Temp period of time | Curie Temp period | ||||||
T | kGs | kA solm | kOe | kA solm | kOe | kJ solm sup3 | MGOe | percnt sol ordmC lparBr rpar | percnt sol ordmC lparHcj rpar | ordmC | ordmC | |
N35 | 1 period17-one period22 | eleven period7-twelve period2 | geq868 | geq10 period9 | geq955 | geq12 | 263-287 | 33-36 | – period12 | – period70 | eighty | 310 |
N38 | one period22-one period25 | twelve period2-twelve period5 | geq899 | geq11 period3 | geq955 | geq12 | 287-310 | 36-39 | – period12 | – period70 | 80 | 310 |
N40 | 1 period25-one period28 | 12 period5-twelve period8 | geq907 | geq11 period4 | geq955 | geq12 | 302-326 | 38-forty one | – period12 | – period70 | 80 | 310 |
N42 | 1 period28-one period32 | twelve period8-13 period2 | geq915 | geq11 period5 | geq955 | geq12 | 318-342 | 40-forty three | – period12 | – period70 | 80 | 310 |
N45 | one period32-one period38 | 13 period2-thirteen period8 | geq923 | geq11 period6 | geq955 | geq12 | 342-366 | 43-forty six | – period12 | – period70 | eighty | 310 |
N48 | one period38-1 period42 | 13 period8-fourteen period2 | geq923 | geq11 period6 | geq955 | geq12 | 366-390 | 46-forty nine | – period12 | – period70 | 80 | 310 |
N50 | 1 period40-1 period45 | 14 period0-14 period5 | geq796 | geq10 period0 | geq876 | geq11 | 382-406 | 48-fifty one | – period12 | – period70 | sixty | 310 |
N52 | one period43-one period48 | 14 period3-14 period8 | geq796 | geq10 period0 | geq876 | geq11 | 398-422 | 50-fifty three | – period12 | – period70 | sixty | 310 |
N35M | 1 period17-1 period22 | 11 period7-12 period2 | geq868 | geq10 period9 | geq1114 | geq14 | 263-287 | 33-36 | – period12 | – period70 | a hundred | 310 |
N38M | one period22-1 period25 | 12 period2-12 period5 | geq899 | geq11 period3 | geq1114 | geq14 | 287-310 | 36-39 | – period12 | – period70 | 100 | 310 |
N40M | one period25-one period28 | 12 period5-12 period8 | geq923 | geq11 period6 | geq1114 | geq14 | 302-326 | 38-41 | – period12 | – period70 | a hundred | 310 |
N42M | 1 period28-one period32 | twelve period8-thirteen period2 | geq955 | geq12 period0 | geq1114 | geq14 | 318-342 | forty-43 | – period12 | – period70 | a hundred | 310 |
N45M | 1 period32-one period38 | 13 period2-13 period8 | geq995 | geq12 period5 | geq1114 | geq14 | 342-366 | 43-46 | – period12 | – period70 | 100 | 310 |
N48M | 1 period37-one period43 | 13 period7-fourteen period3 | geq1571 | geq12 period9 | geq1114 | geq14 | 366-390 | 46-forty nine | – period12 | – period70 | a hundred | 310 |
N50M | 1 period40-one period45 | 14 period0-fourteen period5 | geq1033 | geq13 | geq1114 | geq14 | 382-406 | forty eight-fifty one | – period12 | – period70 | one hundred | 310 |
N35H | 1 period17-1 period22 | 11 period7-twelve period2 | geq868 | geq10 period9 | geq1353 | geq17 | 263-287 | 33-36 | – period12 | – period70 | one hundred twenty | 310 |
N38H | 1 period22-1 period25 | twelve period2-twelve period5 | geq899 | geq11 period3 | geq1353 | geq17 | 287-310 | 36-39 | – period12 | – period70 | 120 | 310 |
N40H | one period25-1 period28 | twelve period5-twelve period8 | geq923 | geq11 period6 | geq1353 | geq17 | 302-326 | 38-forty one | – period12 | – period70 | one hundred twenty | 310 |
N42H | 1 period28-one period32 | 12 period8-thirteen period2 | geq955 | geq12 period0 | geq1353 | geq17 | 318-342 | forty-43 | – period12 | – period70 | 120 | 310 |
N45H | one period32-1 period36 | thirteen period2-thirteen period6 | geq963 | geq12 period1 | geq1353 | geq17 | 342-366 | 43-46 | – period12 | – period70 | 120 | 310 |
N48H | one period37-1 period43 | thirteen period7-14 period3 | geq995 | geq12 period5 | geq1353 | geq17 | 366-390 | 46-forty nine | – period12 | – period70 | a hundred and twenty | 310 |
N35SH | 1 period17-one period22 | 11 period7-12 period2 | geq876 | geq11 period0 | geq1592 | geq20 | 263-287 | 33-36 | – period11 | – period65 | one hundred fifty | 320 |
N38SH | 1 period22-one period25 | twelve period2-12 period5 | geq907 | geq11 period4 | geq1592 | geq20 | 287-310 | 36-39 | – period11 | – period65 | one hundred fifty | 320 |
N40SH | 1 period25-one period28 | twelve period5-twelve period8 | geq939 | geq11 period8 | geq1592 | geq20 | 302-326 | 38-forty one | – period11 | – period65 | one hundred fifty | 320 |
N42SH | one period28-one period32 | twelve period8-13 period2 | geq987 | geq12 period4 | geq1592 | geq20 | 318-342 | 40-forty three | – period11 | – period65 | a hundred and fifty | 320 |
N45SH | one period32-one period38 | thirteen period2-thirteen period8 | geq1003 | geq12 period6 | geq1592 | geq20 | 342-366 | forty three-forty six | – period11 | – period65 | 150 | 320 |
N28UH | 1 period04-one period08 | ten period4-ten period8 | geq764 | geq9 period6 | geq1990 | geq25 | 207-231 | 26-29 | – period11 | – period60 | 180 | 330 |
N30UH | 1 period08-one period13 | 10 period8-eleven period3 | geq812 | geq10 period2 | geq1990 | geq25 | 223-247 | 28-31 | – period11 | – period60 | 180 | 330 |
N33UH | one period13-one period17 | 11 period3-11 period7 | geq852 | geq10 period7 | geq1990 | geq25 | 247-271 | 31-34 | – period11 | – period60 | a hundred and eighty | 330 |
N35UH | 1 period17-one period22 | 11 period7-12 period2 | geq860 | geq10 period8 | geq1990 | geq25 | 263-287 | 33-36 | – period11 | – period60 | a hundred and eighty | 330 |
N38UH | 1 period22-one period25 | twelve period2-twelve period5 | geq876 | geq11 period0 | geq1990 | geq25 | 287-310 | 36-39 | – period11 | – period60 | one hundred eighty | 330 |
N40UH | one period25-1 period28 | twelve period5-12 period8 | geq899 | geq11 period3 | geq1990 | geq25 | 302-326 | 38-forty one | – period11 | – period60 | 180 | 330 |
N42UH | one period28-one period32 | 12 period8-thirteen period2 | geq899 | geq11 period3 | geq1990 | geq25 | 318-342 | 40-forty three | – period11 | – period60 | 180 | 330 |
N28EH | 1 period04-one period08 | 10 period4-10 period8 | geq780 | geq9 period8 | geq2388 | geq30 | 207-231 | 26-29 | – period11 | – period55 | 200 | 330 |
N30EH | one period08-1 period13 | ten period8-eleven period3 | geq812 | geq10 period2 | geq2388 | geq30 | 223-247 | 28-31 | – period11 | – period55 | two hundred | 330 |
N33EH | one period13-one period17 | 11 period3-11 period7 | geq836 | geq10 period5 | geq2388 | geq30 | 247-271 | 31-34 | – period11 | – period55 | 200 | 330 |
N35EH | 1 period17-one period22 | 11 period7-twelve period2 | geq876 | geq11 period0 | geq2388 | geq30 | 263-287 | 33-36 | – period11 | – period55 | 200 | 330 |
N38EH | one period22-1 period25 | twelve period2-twelve period5 | geq899 | geq11 period3 | geq2388 | geq30 | 287-310 | 36-39 | – period11 | – period55 | two hundred | 330 |
N40EH | 1 period25-1 period28 | 12 period5-twelve period8 | geq899 | geq11 period3 | geq2388 | geq30 | 302-326 | 38-forty one | – period11 | – period55 | two hundred | 330 |
N28AH | one period04-one period08 | ten period4-ten period8 | geq787 | geq9 period9 | geq2624 | geq33 | 207-231 | 26-29 | – period10 | – period50 | 230 | 350 |
N30AH | one period08-1 period13 | ten period8-eleven period3 | geq819 | geq10 period3 | geq2624 | geq33 | 223-247 | 28-31 | – period10 | – period50 | 230 | 350 |
N33AH | one period13-1 period17 | eleven period3-eleven period7 | geq843 | geq10 period6 | geq2624 | geq33 | 247-271 | 31-34 | – period10 | – period50 | 230 | 350 |
N35AH | one period17-one period22 | 11 period7-12 period2 | geq876 | geq11 period0 | geq2624 | geq33 | 263-287 | 33-36 | – period10 | – period50 | 230 | 350 |
N38AH | 1 period22-1 period25 | twelve period2-12 period5 | geq899 | geq11 period3 | geq2624 | geq33 | 287-310 | 36-39 | – period10 | – period50 | 230 | 350 |
ast interval | ||||||||||||
astThe previously mentioned-pointed out knowledge of magnetic houses and bodily qualities are given at room temperature interval | ||||||||||||
ast bsol interval | ||||||||||||
astThe max working temperature of magnet is changeable thanks to length-diameter ratio comma coating thickness and one more atmosphere aspects time period |